ห้องประชุม | ขนาด (กxยxส) | พื้นที่ (ตรม.) | บอร์ดรูม | ห้องรูปตัว U | ห้องเรียน | โรงละคร | งานเลี้ยง | การต้อนรับ | ค็อกเทล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องทอล์ค ที่โอโซ่ นอร์ธ พัทยา | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
ห้องแกรนด์บอลรูม ที่ อมารีพัทยา | - | 584 | - | 90 | 380 | 550 | - | 420 | 600 |
ห้องแกรนด์บอลรูม I ที่ อมารี พัทยา | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
ห้องแกรนด์บอลรูม II ที่ อมารี พัทยา | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
ห้องประชุมอมารี ทาวเวอร์ I ที่ อมารี พัทยา | - | 87 | - | 27 | 30 | 56 | - | 50 | 60 |
ห้องประชุมอมารี ทาวเวอร์ II ที่ อมารี พัทยา | - | 40 | - | 15 | - | 28 | - | 10 | 30 |
ห้องประชุมอมารี ทาวเวอร์ III ที่ อมารี พัทยา | - | 58 | - | 18 | 18 | 40 | - | 30 | 30 |
ห้องไอเดีย ที่ อมารี พัทยา | - | 56 | - | - | - | - | - | 50 | - |
ห้อง บีช ลอนด์ ที่ อมารี พัทยา | - | - | - | - | - | - | 500 | 1000 | - |
ขอใบเสนอราคาการจัดงานประชุม
หากต้องการจัดการประชุมหรืองานอีเว้นท์ กรุณาส่งรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
(*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
โอโซ่ นอร์ธ พัทยา
240/43 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
ติดต่อเรา
โทร: +66 3841 9419
บัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ
ติดต่อโรงแรม
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ฟรี Wi-Fi
- แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง
- พนักงานให้บริการที่พูดได้หลายภาษา
บัตรเครดิต
เราอาจขอให้คุณแสดงบัตรเครดิตใบจริงที่ตรงกับบัตรที่ใช้ในการจองของคุณขณะเช็คอิน
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb
wechatchina
alipaychina
dinersclub